Yamaha Aerox Generasi Ketiga - Aerox Alpha Turbo
Yamaha Aerox Alpha Turbo
Hadir dengan berbagai sentuhan pembaruan baik dari segi desain, fitur, maupun performa mesin yang sarat akan teknologi canggih, Generasi ketiga AEROX diyakini tidak hanya memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan bagi para penggunanya, tetapi juga akan semakin memperkuat eksistensi Yamaha di segment Sport Scooter yang saat ini memang telah menjadi lifestyle item bagi para anak muda.
Sebagai motor berkonsep Super Sport Scooter, AEROX ALPHA kini memiliki tampilan desain yang sangat sporty dan aerodinamis layaknya motor balap legendaris Yamaha, yaitu YZF-R1M. Kesan motorsport yang agresif tersebut semakin kuat berkat desain lampu depan dan belakang yang dibuat lebih tajam dan sudah berteknologi Full LED. Bahkan untuk lampu depan-nya, juga ditambahkan Dual Projector Lamp berbentuk kotak untuk meningkatkan kualitas pencahayaan yang lebih terang dan fokus. Sebagai tambahan fitur keamanan, AEROX generasi baru ini memiliki sistem Emergency Stop Signal* yang berfungsi secara otomatis ketika pengendara melakukan pengereman mendadak pada saat kecepatan tertentu (50km/ jam ke atas).
Harga Yamaha Aerox Alpha Turbo
Informasi Pembelian Tunai dan Kredit, Promo, DP, Simulasi Kredit Motor Baru Yamaha Aerox untuk wilayah Bali. Saatnya Beli Motor Baru Yamaha Aerox Alpha disini, Tersedia Berbagai Program Promo Menarik dari Dealer Resmi Yamaha Bali.
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW AEROX 155 | |
| ALL NEW AEROX 155 | Rp 30.700.000 |
| ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY | Rp 30.950.000 |
| AEROX ALPHA | Rp 31.530.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | Rp 32.080.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY ABS | Rp 35.650.000 |
| AEROX ALPHA "TURBO" | Rp 40.965.000 |
| AEROX ALPHA "TURBO" 70TH LIVERY | Rp 41.365.000 |
| AEROX ALPHA "TURBO" ULTIMATE | Rp 43.145.000 |
Pembelian Yamaha Aerox Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Yamaha Motor Bali dan sekitarnya.
Pilihan Warna Yamaha Aerox
Yamaha Aerox Alpha Turbo terdiri dari warna dark grey (Abu gelap), untuk Aerox Cybercity terdiri dari warna Cybercity (Biru) dan Matte Blue Yellow. Sementara varian Aerox Standart terdiri dari 4 warna Silver Yellow, Matte Blue, Red dan Black.
Eksterior Yamaha Aerox Alpha Turbo
Video Yamaha Aerox Alpha Turbo
Spesifikasi Yamaha Aerox Alpha Turbo
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
| Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm |
| Kapasitas Mesin | : | 155,09cc |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Strater |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Tipe Ban | : | Tubeless |
| Ban Depan | : | 110/80-14/C 53P |
| Ban Belakang | : | 140/7-14/C 62P |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Disc Brake |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,5 L |
| PxLxT | : | 1980mm x 710mm x 1170mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat Isi | : | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) |
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Tipe Baterai | : | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) |
| Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Produk Yamaha Lainnya

Fazzio 125
Harga OTR Rp 25.054.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

All New Aerox 155
Harga OTR Rp 29.514.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

